Ecology and Environment ›› 2021, Vol. 30 ›› Issue (6): 1177-1182.DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2021.06.008
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
PAN Hongli1(), LI Huichao1, YU Zhixiang2, CAL Lei1, LI Xuhua1, LIU Xingliang1,*(
)
Received:
2021-01-07
Online:
2021-06-18
Published:
2021-09-10
Contact:
LIU Xingliang
潘红丽1(), 李慧超1, 余志祥2, 蔡蕾1, 李旭华1, 刘兴良1,*(
)
通讯作者:
刘兴良
作者简介:
潘红丽(1979年生),女,副研究员,博士,主要从事野生植物保护研究工作。E-mail: panfreely@126.com
基金资助:
CLC Number:
PAN Hongli, LI Huichao, YU Zhixiang, CAL Lei, LI Xuhua, LIU Xingliang. Plant Composition and Diversity of Invasive Communities of Lantana camara in Panzhihua City[J]. Ecology and Environment, 2021, 30(6): 1177-1182.
潘红丽, 李慧超, 余志祥, 蔡蕾, 李旭华, 刘兴良. 攀枝花市入侵植物马缨丹群落的物种组成与多样性研究[J]. 生态环境学报, 2021, 30(6): 1177-1182.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jeesci.com/EN/10.16258/j.cnki.1674-5906.2021.06.008
群落类型 Community type | 地理位置 Geographical position | 海拔 Altitude/m | 群落特征 Community characteristics | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | 101.713071E | 26.514009N | 1077 | 荒山撂荒地块,坡度大、土壤贫瘠、立地条件差 The abandoned land in barren mountains, large slope, poor soil and poor site conditions |
Ⅱ | 101.726931E | 26.482828N | 1154 | 矿山迹地人工开荒地(柑橘园) Abandoned mineral site, open up wasteland (Orangery) |
Ⅲ | 101.703193E | 26.535596N | 1078 | 矿山迹地人工开荒地(芒果园) Bandoned mineral site, open up wasteland (Mango Garden) |
Ⅳ | 101.584771E | 26.615532N | 1392 | 矿山迹地人工促进自然恢复地(攀枝花苏铁保护区内) Artificially promoted natural recovery site (Panzhihua Cycas Nature Reserve) |
Ⅴ | 101.766566E | 26.487925N | 1160 | 四旁地块——房前屋后和道路边 The side of farm house and the roads, rivers and fields |
Table 1 Basic information of Lantana camara in Panzhihua City
群落类型 Community type | 地理位置 Geographical position | 海拔 Altitude/m | 群落特征 Community characteristics | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | 101.713071E | 26.514009N | 1077 | 荒山撂荒地块,坡度大、土壤贫瘠、立地条件差 The abandoned land in barren mountains, large slope, poor soil and poor site conditions |
Ⅱ | 101.726931E | 26.482828N | 1154 | 矿山迹地人工开荒地(柑橘园) Abandoned mineral site, open up wasteland (Orangery) |
Ⅲ | 101.703193E | 26.535596N | 1078 | 矿山迹地人工开荒地(芒果园) Bandoned mineral site, open up wasteland (Mango Garden) |
Ⅳ | 101.584771E | 26.615532N | 1392 | 矿山迹地人工促进自然恢复地(攀枝花苏铁保护区内) Artificially promoted natural recovery site (Panzhihua Cycas Nature Reserve) |
Ⅴ | 101.766566E | 26.487925N | 1160 | 四旁地块——房前屋后和道路边 The side of farm house and the roads, rivers and fields |
科名 Family name | 中文名 Chinese name | 拉丁学名 Latin name | 科名 Family name | 中文名 Chinese name | 拉丁学名 Latin name |
---|---|---|---|---|---|
百合科 Liliaceae | 羊齿天门冬 | Asparagus filicinus | 爵床科 Acanthaceae | 双萼观音草 | Peristrophe paniculata |
车前科 Plantaginaceae | 车前 | Plantago asiatica | 藜科 Chenopodiaceae | 土荆芥* | Dysphania ambrosioides |
大戟科 Euphorbiaceae | 白苞猩猩草* | Euphorbia heterophylla | 楝科 Meliaceae | 红椿 | Toona ciliata |
余甘子 | Phyllanthus emblica | 蓼科 Polygonaceae | 尼泊尔蓼 | Polygonum nepalense | |
木薯* | Manihot esculenta | 柳叶菜科 Onagraceae | 粉花月见草* | Oenothera rosea | |
油桐 | Vernicia fordii | 落葵科 Basellaceae | 落葵薯* | Anredera cordifolia | |
大麻科 Cannabaceae | 葎草* | Humulus scandens | 马鞭草科 Verbenaceae | 马鞭草 | Verbena officinalis |
豆科 Leguminosae | 台湾相思* | Acacia confusa | 假连翘* | Duranta erecta | |
凤凰木* | Delonix regia | 马缨丹* | Lantana camara | ||
银合欢* | Leucaena leucocephala | 木棉科 Bombacaceae | 木棉 | Bombax ceiba | |
猪屎豆 | Crotalaria pallida | 漆树科 Anacardiaceae | 清香木 | Pistacia weinmanniifolia | |
黄檀 | Dalbergia hupeana | 蔷薇科 Rosaceae | 木瓜 | Chaenomeles sinensis | |
鞍叶羊蹄甲 | Bauhinia brachycarpa | 窄叶火棘 | Pyracantha angustifolia | ||
凤尾蕨 Pteridaceae | 银粉背蕨 | Aleuritopteris argentea | 茄科 Solanaceae | 假烟叶树* | Solanum erianthum |
禾本科 Poaceae | 白羊草 | Bothriochloa ischaemum | 龙葵* | Solanum nigrum | |
金色狗尾草 | Setaria pumila | 桑科 Moraceae | 构树 | Broussonetia papyrifera | |
慈竹 | Bambusa emeiensis | 蒙桑 | Morus mongolica | ||
锦葵科 Malvaceae | 黄花稔 | Sida acuta | 莎草科 Cyperaceae | 羊胡子草 | Eriophorum scheuchzeri |
菊科 Compositae | 藿香蓟* | Ageratum conyzoides | 石蒜科 Amaryllidaceae | 龙舌兰* | Agave americana |
鬼针草* | Bidens pilosa | 剑麻* | Agave sisalana | ||
小蓬草* | Erigeron canadensis | 柿树科 Ebenaceae | 岩柿 | Diospyros dumetorum | |
万寿菊* | Tagetes erecta | 桃金娘科 Myrtaceae | 番石榴* | Psidium guajava | |
牛膝菊* | Galinsoga parviflora | 无患子科 Sapindaceae | 车桑子 | Dodonaea viscosa | |
羽芒菊* | Tridax procumbens | 龙眼 | Dimocarpus longan | ||
多花百日菊* | Zinnia peruviana | 仙人掌科 Cactaceae | 梨果仙人掌* | Opuntia ficus-indica | |
万寿菊* | Tagetes erecta | 苋科 Amaranthaceae | 刺花莲子草* | Alternanthera pungens | |
苦荬菜 | Ixeris polycephala | 旋花科 Convolvulaceae | 五爪金龙* | Ipomoea cairica | |
钻叶紫菀* | Symphyotrichum subulatum | 圆叶牵牛* 瘤梗番薯* | Ipomoea purpurea Ipomoea lacunosa | ||
野茼蒿 | Crassocephalum crepidioides | 荨麻科 Urticaceae | 雾水葛 | Pouzolzia zeylanica | |
白苞蒿 | Artemisia lactiflora | 水麻 | Debregeasia orientalis | ||
翼齿六棱菊 | Laggera crispata | 鸭跖草科 Commelinaceae | 鸭跖草 | Commelina communis | |
菊三七 | Gynura japonica | 榆科 Ulmaceae | 羽脉山黄麻 | Trema levigata | |
合耳菊 | Synotis wallichii | 芸香科 Rutaceae | 柑橘 | Citrus reticulata | |
紫茎泽兰* | Ageratina adenophora | 紫茉莉科 Nyctaginaceae | 黄细心 | Boerhavia diffusa | |
爵床科 Acanthaceae | 假杜鹃 | Barleria cristata | 棕榈科 Palmae | 龙棕 | Trachycarpus nanus |
Table 2 Species composition of Lantana camara community in Panzhihua City
科名 Family name | 中文名 Chinese name | 拉丁学名 Latin name | 科名 Family name | 中文名 Chinese name | 拉丁学名 Latin name |
---|---|---|---|---|---|
百合科 Liliaceae | 羊齿天门冬 | Asparagus filicinus | 爵床科 Acanthaceae | 双萼观音草 | Peristrophe paniculata |
车前科 Plantaginaceae | 车前 | Plantago asiatica | 藜科 Chenopodiaceae | 土荆芥* | Dysphania ambrosioides |
大戟科 Euphorbiaceae | 白苞猩猩草* | Euphorbia heterophylla | 楝科 Meliaceae | 红椿 | Toona ciliata |
余甘子 | Phyllanthus emblica | 蓼科 Polygonaceae | 尼泊尔蓼 | Polygonum nepalense | |
木薯* | Manihot esculenta | 柳叶菜科 Onagraceae | 粉花月见草* | Oenothera rosea | |
油桐 | Vernicia fordii | 落葵科 Basellaceae | 落葵薯* | Anredera cordifolia | |
大麻科 Cannabaceae | 葎草* | Humulus scandens | 马鞭草科 Verbenaceae | 马鞭草 | Verbena officinalis |
豆科 Leguminosae | 台湾相思* | Acacia confusa | 假连翘* | Duranta erecta | |
凤凰木* | Delonix regia | 马缨丹* | Lantana camara | ||
银合欢* | Leucaena leucocephala | 木棉科 Bombacaceae | 木棉 | Bombax ceiba | |
猪屎豆 | Crotalaria pallida | 漆树科 Anacardiaceae | 清香木 | Pistacia weinmanniifolia | |
黄檀 | Dalbergia hupeana | 蔷薇科 Rosaceae | 木瓜 | Chaenomeles sinensis | |
鞍叶羊蹄甲 | Bauhinia brachycarpa | 窄叶火棘 | Pyracantha angustifolia | ||
凤尾蕨 Pteridaceae | 银粉背蕨 | Aleuritopteris argentea | 茄科 Solanaceae | 假烟叶树* | Solanum erianthum |
禾本科 Poaceae | 白羊草 | Bothriochloa ischaemum | 龙葵* | Solanum nigrum | |
金色狗尾草 | Setaria pumila | 桑科 Moraceae | 构树 | Broussonetia papyrifera | |
慈竹 | Bambusa emeiensis | 蒙桑 | Morus mongolica | ||
锦葵科 Malvaceae | 黄花稔 | Sida acuta | 莎草科 Cyperaceae | 羊胡子草 | Eriophorum scheuchzeri |
菊科 Compositae | 藿香蓟* | Ageratum conyzoides | 石蒜科 Amaryllidaceae | 龙舌兰* | Agave americana |
鬼针草* | Bidens pilosa | 剑麻* | Agave sisalana | ||
小蓬草* | Erigeron canadensis | 柿树科 Ebenaceae | 岩柿 | Diospyros dumetorum | |
万寿菊* | Tagetes erecta | 桃金娘科 Myrtaceae | 番石榴* | Psidium guajava | |
牛膝菊* | Galinsoga parviflora | 无患子科 Sapindaceae | 车桑子 | Dodonaea viscosa | |
羽芒菊* | Tridax procumbens | 龙眼 | Dimocarpus longan | ||
多花百日菊* | Zinnia peruviana | 仙人掌科 Cactaceae | 梨果仙人掌* | Opuntia ficus-indica | |
万寿菊* | Tagetes erecta | 苋科 Amaranthaceae | 刺花莲子草* | Alternanthera pungens | |
苦荬菜 | Ixeris polycephala | 旋花科 Convolvulaceae | 五爪金龙* | Ipomoea cairica | |
钻叶紫菀* | Symphyotrichum subulatum | 圆叶牵牛* 瘤梗番薯* | Ipomoea purpurea Ipomoea lacunosa | ||
野茼蒿 | Crassocephalum crepidioides | 荨麻科 Urticaceae | 雾水葛 | Pouzolzia zeylanica | |
白苞蒿 | Artemisia lactiflora | 水麻 | Debregeasia orientalis | ||
翼齿六棱菊 | Laggera crispata | 鸭跖草科 Commelinaceae | 鸭跖草 | Commelina communis | |
菊三七 | Gynura japonica | 榆科 Ulmaceae | 羽脉山黄麻 | Trema levigata | |
合耳菊 | Synotis wallichii | 芸香科 Rutaceae | 柑橘 | Citrus reticulata | |
紫茎泽兰* | Ageratina adenophora | 紫茉莉科 Nyctaginaceae | 黄细心 | Boerhavia diffusa | |
爵床科 Acanthaceae | 假杜鹃 | Barleria cristata | 棕榈科 Palmae | 龙棕 | Trachycarpus nanus |
群落类型 Community type | 高位芽植物 High bud plant | 地上芽植物 Overground plant | 地面芽植物 Ground bud plant | 地下芽植物 Subterranean bud plant | 一年生植物 Annual plant | 合计种数 Total Species number | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Species number | % | Species number | % | Species number | % | Species number | % | Species number | % | ||||||
Ⅰ | 17 | 56.67 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6.67 | 8 | 26.67 | 30 | ||||
Ⅱ | 10 | 62.5 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.25 | 16 | ||||
Ⅲ | 11 | 57.89 | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | 6 | 31.58 | 19 | ||||
Ⅳ | 28 | 68.29 | 1 | 2.44 | 2 | 4.88 | 1 | 2.44 | 9 | 21.95 | 41 | ||||
Ⅴ | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 0 | 0 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 18 |
Table 3 Life form spectrum of Lantana camara community in Panzhihua City
群落类型 Community type | 高位芽植物 High bud plant | 地上芽植物 Overground plant | 地面芽植物 Ground bud plant | 地下芽植物 Subterranean bud plant | 一年生植物 Annual plant | 合计种数 Total Species number | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Species number | % | Species number | % | Species number | % | Species number | % | Species number | % | ||||||
Ⅰ | 17 | 56.67 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6.67 | 8 | 26.67 | 30 | ||||
Ⅱ | 10 | 62.5 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.25 | 16 | ||||
Ⅲ | 11 | 57.89 | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | 6 | 31.58 | 19 | ||||
Ⅳ | 28 | 68.29 | 1 | 2.44 | 2 | 4.88 | 1 | 2.44 | 9 | 21.95 | 41 | ||||
Ⅴ | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 0 | 0 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 18 |
群落类型 Community type | Shannon-Weiner 指数( H′) Shannon-Weiner index | Simpson 指数 (D) Simpson index | Pielou均匀度 指数 (J) Pielou Evenness index |
---|---|---|---|
Ⅰ | 2.09±0.07c | 0.78±0.03c | 0.63±0.01b |
Ⅱ | 2.21±0.1c | 0.84±0.02bc | 0.78±0.02a |
Ⅲ | 2.44±0.1bc | 0.87±0.02ab | 0.83±0.03a |
Ⅳ | 3.07±0.17a | 0.92±0.02a | 0.83±0.04a |
Ⅴ | 2.7±0.17ab | 0.90±0.02ab | 0.82±0.05a |
Table 4 Biodiversity of Lantana camara community in Panzhihua City
群落类型 Community type | Shannon-Weiner 指数( H′) Shannon-Weiner index | Simpson 指数 (D) Simpson index | Pielou均匀度 指数 (J) Pielou Evenness index |
---|---|---|---|
Ⅰ | 2.09±0.07c | 0.78±0.03c | 0.63±0.01b |
Ⅱ | 2.21±0.1c | 0.84±0.02bc | 0.78±0.02a |
Ⅲ | 2.44±0.1bc | 0.87±0.02ab | 0.83±0.03a |
Ⅳ | 3.07±0.17a | 0.92±0.02a | 0.83±0.04a |
Ⅴ | 2.7±0.17ab | 0.90±0.02ab | 0.82±0.05a |
[1] |
SIMBERLOFF D, 2009. The role of propagule pressure in biological invasions[J]. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics, 40: 81-102.
DOI URL |
[2] | 邓亨宁, 廖敏, 鞠文彬, 等, 2020. 成都市外来入侵植物种类特征及区系分析[J]. 生物安全学报, 29(2): 135-141. |
DENG H N, NIAO M, JU W B, et al., 2020. The taxonomic affinites and species characteristics and flora analysis of invasive alien plants in Chengdu City, Sichuan Province, China[J]. Journal of Biosafety, 29(2): 135-141. | |
[3] | 杜云安, 杨连勇, 杜华安, 等, 2020. 洞庭湖区外来入侵植物调查分析及防治对策[J]. 生物安全学报, 29(3): 222-228. |
DU Y A, YANG L Y, DU H A, et al., 2020. An investigation of alien invasive plants around Dongting Lake area and their control Countermeasures[J]. Journal of Biosafety, 29(3): 222-228. | |
[4] | 蒋智林, 刘万学, 万方浩, 等, 2009. 马缨丹入侵对草坪土壤养分特征的影响[J]. 云南农业大学学报, 24(2): 159-163, 189. |
JIANG Z L, LIU W X, WAN F H, et al., 2009. Effects of Lantana camara Invasion on Lawn Soil Nutrient Properties[J]. Journal of Yunnan Agricultural University, 24(2): 159-163, 189. | |
[5] |
类延宝, 肖海峰, 冯玉龙, 2010. 外来植物入侵对生物多样性的影响及本地生物的进化响应[J]. 生物多样性, 18(6): 622-630.
DOI |
LEI Y B, XIAO H F, FENG Y L, 2010. Impacts of alien plant invasions on biodiversity and evolutionary responses of native species[J]. Biodiversity Science, 18(6): 622-630.
DOI URL |
|
[6] | 李玉霞, 尚春琼, 朱珣之, 2019. 入侵植物马缨丹研究进展[J]. 生物安全学报, 28(2): 103-110. |
LI Y X, SHANG C Q, ZHU X Z, 2019. Progress on the research on the invasive west Indian Lantana (Lantana camara, Verbenaceae)[J]. Journal of Biosafety, 28(2): 103-110. | |
[7] | 林英, 戴志聪, 司春灿, 等, 2008. 入侵植物马缨丹 (Lantana camara) 入侵状况及入侵机理研究概况与展望[J]. 海南师范大学学报(自然科学版), 21(1): 87-93. |
LIN Y, DAI Z C, SI C C, et al., 2008. A study survey and prospect on invasive condition and invasive mechanism of Lantana camara L.[J]. Journal of Hainan Normal University (Natural Science), 21(1): 87-93. | |
[8] |
牛红玉, 沈浩, 叶万辉, 2010. 外来植物入侵的全境性研究进展与展望[J]. 生物多样性, 18(6): 559-568.
DOI |
NIU H Y, SHEN H, YE W H, 2010. Whole-range studies on alien plant invasion: recent progress and future prospects[J]. Biodiversity Science, 18(6): 559-568.
DOI URL |
|
[9] | 戚春林, 谢贵水, 李剑碧, 2013. 海南岛马缨丹入侵群落的物种组成与多样性[J]. 热带生物学报, 4(4): 347-353. |
QI C L, XIE G S, LI J B, 2013. Plant composition and dversity of Lantana camara invasive community in Hainan island[J]. Journal of Tropical Biology, 4(4): 347-353. | |
[10] |
孙士国, 卢斌, 卢新民, 等, 2018. 入侵植物的繁殖策略以及对本土植物繁殖的影响[J]. 生物多样性, 26(5): 457-467.
DOI |
SUN S G, LU B, LU X M, et al., 2018. On reproductive strategies of invasive plants and their impacts on native plants[J]. Biodiversity Science, 26(5): 457-467.
DOI URL |
|
[11] |
王宁, 李卫芳, 周兵, 等, 2016. 中国入侵克隆植物入侵性、克隆方式及地理起源[J]. 生物多样性, 24(1): 12-19.
DOI |
WANG N, LI W F, ZHOU B, et al., 2016. Invasiveness, clonal form and geographical origin of invasive clonal plant species in China[J]. Biodiversity Science, 24(1): 12-19.
DOI URL |
|
[12] | 王宁, 杨洪宇, 祁珊珊, 等, 2019. 外来植物入侵的生物多样性响应及其生态防控综述[J]. 江苏农业科学, 47(12): 13-17. |
WANG, YANG H Y, QI S S, et al., 2019. Biodiversity response and ecological control of alien plant invasion[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 47(12): 13-17. | |
[13] | 许光耀, 李洪远, 莫训强, 等, 2018. 入侵植物生态效应及其影响因素研究进展[J]. 安全与环境学报, 18(1): 375-380. |
XU G Y, LI H Y, MO X Q, et al., 2018. Research progress on ecological effects and influencing factors of invasive plants[J]. Journal of Safety and Environment, 18(1): 375-380. | |
[14] |
闫小玲, 刘全儒, 寿海洋, 等, 2014. 中国外来入侵植物的等级划分与地理分布格局分析[J]. 生物多样性, 22(5): 667-676.
DOI |
YAN X L, LIU Q R, SHOU H Y, et al., 2014. The categorization and analysis on the geographic distribution patterns of Chinese alien invasive plants[J]. Biodiversity Science, 22(5): 667-676.
DOI URL |
|
[15] | 闫小玲, 寿海洋, 马金双, 2012. 中国外来入侵植物研究现状及存在的问题[J]. 植物分类与资源学报, 34(3): 287-313. |
YAN X L, SHOU H Y, MA S J, 2012. Research status and problems of alien invasive plants in China[J]. Plant Diversity and Resources, 34(3): 287-313.
DOI URL |
|
[16] | 叶有华, 周凯, 彭少麟, 2016. 城市酸露对马缨丹的生态效应研究[J]. 生态环境学报, 25(10): 1591-1598. |
YE Y H, ZHOU K, PENG S L, 2016. Ecological effect of urban acid dew on the landscape plant Lantana camara[J]. Ecology and Environmental Sciences, 25(10): 1591-1598. | |
[17] | 余细红, 向亚林, 2012. 马缨丹的综合利用研究 (综述)[J]. 亚热带植物科学, 41(4): 83-87. |
YU X H, XIANG Y L, 2012. Advances in the Integrative research and development utilization of Lantana camara[J]. Subtropical Plant Science, 41(4): 83-87. | |
[18] | 张桥英, 彭少麟, 2018. 增温对入侵植物马缨丹生物量分配和异速生长的影响[J]. 生态学报, 38(18): 6670-6676. |
ZHANG Q Y, PENG S L, 2018. Effects of warming on the biomass allocation and allometric growth of the invasive shrub Lantana camara[J]. Acta Ecologica Sinica, 38(18): 6670-6676. | |
[19] | 朱慧, 马瑞君, 2009. 入侵植物马缨丹 (Lantana camara) 及其伴生种的光合特性[J]. 生态学报, 29(5): 2701-2709. |
ZHU H, MA R J, 2009. Photosynthetic characteristics comparison between an invasive plant, Lantana camara L., and associated species[J]. Acta Ecologica Sinica, 29(5): 2701-2709. |
[1] | HOU Hui, YAN Peixuan, XIE Qinmi, ZHAO Hongliang, PANG Danbo, CHEN Lin, LI Xuebin, HU Yang, LIANG Yongliang, NI Xilu. Characterization of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Community Diversity in the Rhizosphere Soils of Prunus mongolica Scrub of Helan Mountain [J]. Ecology and Environment, 2023, 32(5): 857-865. |
[2] | ZHAO Hongbin, BAI Xue, FAN Yufeng, ZHANG Xiaofu, ZHANG Tao, LI Shufen. Cloning and Differential Expression Analysis of Stipa Breviflora StbCRY1 and StbCRY2 Genes [J]. Ecology and Environment, 2023, 32(5): 866-877. |
[3] | ZHANG Lijin, DU Hu, ZENG Fuping, HUANG Guoqin, SONG Min, SONG Tongqing. Discussion on the Relationship between Productivity and Diversity during Vegetation Restoration in the Karst Peak-cluster Depression [J]. Ecology and Environment, 2023, 32(1): 26-35. |
[4] | WANG Zhe, TIAN Shengni, ZHANG Yongmei, ZHANG Heyu, ZHOU Zhongze. Study on the Plant Community Characteristics of the Estuary of Pai River in Chaohu Lake [J]. Ecology and Environment, 2022, 31(9): 1823-1831. |
[5] | LIU Zhanhang, ZHANG Shuyan, HOU Yuping, ZHU Shuyu, WANG Lidong, SHI Xinyue, LI Peiguang, HAN Guangxuan, XIE Baohua. Effects of Spartina alterniflora Invasion on Soil Carbon, Nitrogen, Phosphorus and Their Ecostoichiometric Characteristics in the Yellow River Estuary Wetlands [J]. Ecology and Environment, 2022, 31(7): 1360-1369. |
[6] | FENG Ling, YU Lifei, WANG Yang, ZHANG Limin, ZHAO Qing, LI Fangbing. The Effects of the Functional Redundancy and Functional Diversity on the Community Stability in Different Stages of the Plant Communities Restoration in Karst Vegetation [J]. Ecology and Environment, 2022, 31(4): 670-678. |
[7] | CHEN Yao, LI Yunhong, SHAO Yingnan, LIU Yulong, LIU Yankun. Study on Species Diversity and Soil Physical and Chemical Characteristics of Broad-leaved Pinus koraiensis Forest [J]. Ecology and Environment, 2022, 31(4): 679-687. |
[8] | LIU Zhijun, CUI Lijuan, LI Wei, LI Jing, LEI Yinru, ZHU Yinuo, WANG Rumiao, DOU Zhiguo. Effects of Spartina alterniflora Invasion on the Diversity and Community Structure of nirS-type Denitrifying Bacteria in Yancheng Coastal Wetlands [J]. Ecology and Environment, 2022, 31(4): 704-714. |
[9] | HU Jingda, ZHOU Haiju, HUANG Yongzhen, YAO Xianyu, YE Shaoming, YU Sufang. A Study on Plant Species Diversity and Soil Carbon and Nitrogen in Different Cunninghamia lanceolata Stand Types [J]. Ecology and Environment, 2022, 31(3): 451-459. |
[10] | ZHANG Xiaoli, WANG Guoli, CHANG Fangdi, ZHANG Hongyuan, PANG Huancheng, ZHANG Jianli, WANG Jing, JI Hongjie, LI Yuyi. Effects of Microbial Agents on Physicochemical Properties and Microbial Flora of Rhizosphere Saline-alkali Soil [J]. Ecology and Environment, 2022, 31(10): 1984-1992. |
[11] | XI Huihui, WU Lixin, FENG Jingqiu, YIN Genshen. A New Record of Naturalized Species in Mainland China: Phytolacca icosandra L. [J]. Ecology and Environment, 2021, 30(8): 1555-1560. |
[12] | HE Bin, LI Qing, CHEN Qunli, LI Wangjun, YOU Ping. Altitudinal Pattern of Species Diversity of Pseudotsuga sinensis Communty in Northwestern Guizhou, China [J]. Ecology and Environment, 2021, 30(6): 1111-1120. |
[13] | YAN Zhenning, MEI Baoling, ZHANG Guiping, HAN Guangxuan, XIE Baohua, ZHANG Shuyan, ZHOU Yingfeng, LIU Zhanhang. Effects of Elevation on the Invasion and Expansion of Spartina alterniflora in A Salt Marsh [J]. Ecology and Environment, 2021, 30(6): 1183-1191. |
[14] | ZHANG Xiaolong, ZHOU Jihua, LAI Liming, ZHENG Yuanrun. Variation Characteristics of Populus euphratica Community Diversity Along the Downstream Riverbanks of the Heihe River [J]. Ecology and Environment, 2021, 30(10): 1952-1960. |
[15] | WANG Qi, ZHANG Feng, ZHAO Mengli, ZHANG Xinyu, ZHANG Jun. Effects of Grazing Intensity Community Composition and Inter-species Relationships of Stipa breviflora Desert Steppe, Inner Mongolia, China [J]. Ecology and Environment, 2021, 30(10): 1961-1967. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2021 Editorial Office of ACTA PETROLEI SINICA
Address:No. 6 Liupukang Street, Xicheng District, Beijing, P.R.China, 510650
Tel: 86-010-62067128, 86-010-62067137, 86-010-62067139
Fax: 86-10-62067130
Email: syxb@cnpc.com.cn
Support byBeijing Magtech Co.ltd, E-mail:support@magtech.com.cn