Ecology and Environment ›› 2021, Vol. 30 ›› Issue (10): 2010-2025.DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2021.10.008
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
WANG Jing1(), FANG Feng2,*(
), WANG Ying1
Received:
2021-04-30
Online:
2021-10-18
Published:
2021-12-21
Contact:
FANG Feng
通讯作者:
方锋
作者简介:
王静(1978年生),女,副研究员,博士,主要从事农业灾害风险评估工作。E-mail: wangjing1102@126.com
基金资助:
CLC Number:
WANG Jing, FANG Feng, WANG Ying. Temporal Variation Characteristics and Influencing Factors of Sown Area Variation of Grain Crops in Southwest and South China[J]. Ecology and Environment, 2021, 30(10): 2010-2025.
王静, 方锋, 王莺. 中国西南和华南粮食作物播种面积时序变化特征及其影响因素分析[J]. 生态环境学报, 2021, 30(10): 2010-2025.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jeesci.com/EN/10.16258/j.cnki.1674-5906.2021.10.008
农作物类型 Crop types | 粮食作物类型 Grain crop types | 谷物作物类型 Cereal crop types | 作物 Crop |
---|---|---|---|
粮食作物 Grain crop (夏收作物 summer grain crop; 秋收作物 autumn grain crop) (1949-2018) | 谷物 Cereal crop (1991-2018) | 稻谷 Rice (1949-2018) | 早稻 Early rice (1949-2018) |
中稻和一季晚稻 Middle season rice and one season late rice (1980-2018) | |||
双季晚稻 Double cropping late rice (1980-2018) | |||
小麦 Wheat (1949-2018) | 冬小麦 Winter wheat (1949-2018) | ||
玉米 Maize (1949-2018) | 玉米 Maize (1949-2018) | ||
谷子 Millet (1970-2018) | 谷子 Millet (1970-2018) | ||
高粱 Sorghum (1970-2018) | 高粱 Sorghum (1970-2018) | ||
豆类 Beans crop (1991-2018) | 大豆 Soybean (1949-2018) | ||
薯类 Tuber crop (1949-2018) | 马铃薯 Potato (1982-2018) |
Table 1 The analyzed grain crops
农作物类型 Crop types | 粮食作物类型 Grain crop types | 谷物作物类型 Cereal crop types | 作物 Crop |
---|---|---|---|
粮食作物 Grain crop (夏收作物 summer grain crop; 秋收作物 autumn grain crop) (1949-2018) | 谷物 Cereal crop (1991-2018) | 稻谷 Rice (1949-2018) | 早稻 Early rice (1949-2018) |
中稻和一季晚稻 Middle season rice and one season late rice (1980-2018) | |||
双季晚稻 Double cropping late rice (1980-2018) | |||
小麦 Wheat (1949-2018) | 冬小麦 Winter wheat (1949-2018) | ||
玉米 Maize (1949-2018) | 玉米 Maize (1949-2018) | ||
谷子 Millet (1970-2018) | 谷子 Millet (1970-2018) | ||
高粱 Sorghum (1970-2018) | 高粱 Sorghum (1970-2018) | ||
豆类 Beans crop (1991-2018) | 大豆 Soybean (1949-2018) | ||
薯类 Tuber crop (1949-2018) | 马铃薯 Potato (1982-2018) |
指标Index | 农作物 Crop | 粮食 Grain | 夏粮 Summer grain | 秋粮Autumn grain | 谷物 Cereal | 稻谷 Rice | 早稻 Early rice | 中稻和一季晚稻 Middle season rice and one season late rice | 双季晚稻 Double cropping late rice | 小麦Wheat | 冬小麦Winter wheat | 玉米Maize | 谷子Millet | 高粱Sorghum | 豆类Beans | 大豆Soybean | 薯类Tubers | 马铃薯Potato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | -0.90** | -0.94** | -0.59** | -0.93** | -0.96** | -0.95** | -0.94** | -0.64** | -0.95** | -0.61** | -0.60** | 0.86** | -0.61** | -0.80** | -0.94** | -0.98** | -0.93** | 0.77** |
X2 | 0.85** | 0.91** | 0.51** | 0.88** | 0.86** | 0.94** | 0.92** | 0.67** | 0.94** | 0.60** | 0.59** | -.92** | 0.56** | 0.79** | 0.67** | 0.88** | 0.84** | -0.79** |
X3 | 0.84** | 0.91** | 0.52** | 0.88** | 0.85** | 0.93** | 0.91** | 0.64** | 0.93** | 0.62** | 0.61** | -0.91** | 0.58** | 0.79** | 0.66** | 0.87** | 0.83** | -0.78** |
X4 | 0.76** | 0.79** | 0.54** | 0.77** | 0.59** | 0.79** | 0.79** | 0.56** | 0.78** | 0.50** | 0.50** | -0.61** | 0.57** | 0.68** | 0.78** | 0.87** | 0.75** | -0.68** |
X5 | -0.90** | -0.92** | -0.58** | -0.91** | -0.93** | -0.92** | -0.91** | -0.59** | -0.92** | -0.58** | -0.56** | 0.78** | -0.61** | -0.78** | -0.98** | -0.98** | -0.92** | 0.67** |
X6 | -0.88** | -0.91** | -0.58** | -0.91** | -0.93** | -0.91** | -0.90** | -0.59** | -0.91** | -0.57** | -0.57** | 0.80** | -0.59** | -0.76** | -0.97** | -0.98** | -0.93** | 0.70** |
X7 | -0.78** | -0.80** | -0.45** | -0.79** | -0.93** | -0.79** | -0.81** | -0.49** | -0.80** | -0.44** | -0.40* | 0.69** | -0.45** | -0.62** | -0.99** | -0.95** | -0.86** | 0.55** |
X8 | -0.84** | -0.87** | -0.55** | -0.86** | -0.75** | -0.89** | -0.87** | -0.61** | -0.88** | -0.59** | -0.58** | 0.83** | -0.64** | -0.79** | -0.83** | -0.93** | -0.84** | 0.71** |
X9 | -0.82** | -0.85** | -0.41** | -0.83** | -0.88** | -0.87** | -0.89** | -0.65** | -0.90** | -0.48** | -0.45** | 0.88** | -0.48** | -0.68** | -0.74** | -0.90** | -0.84** | 0.66** |
X10 | -0.68** | -0.73** | -0.41** | -0.71** | -0.23 | -0.75** | -0.74** | -0.61** | -0.74** | -0.45** | -0.44** | 0.67** | -0.45** | -0.63** | 0.09 | -0.59** | -0.67** | 0.69** |
X11 | -0.71** | -0.73** | -0.43** | -0.72** | -0.82** | -0.72** | -0.74** | -0.43** | -0.72** | -0.39* | -0.37* | 0.60** | -0.40** | -0.56** | -0.94** | -0.89** | -0.80** | 0.55** |
X12 | -0.76** | -0.79** | -0.41* | -0.77** | -0.90** | -0.78** | -0.81** | -0.45** | -0.80** | -0.41* | -0.37* | 0.67** | -0.39* | -0.62** | -0.99** | -0.96** | -0.84** | 0.55** |
X13 | -0.67** | -0.69** | -0.41** | -0.68** | -0.79** | -0.67** | -0.70** | -0.40* | -0.68** | -0.36* | -0.34* | 0.55** | -0.37* | -0.52** | -0.92** | -0.86** | -0.77** | 0.52** |
X14 | -0.73** | -0.75** | -0.44** | -0.74** | -0.85** | -0.74** | -0.76** | -0.45** | -0.75** | -0.40** | -0.38* | 0.62** | -0.42** | -0.57** | -0.96** | -0.91** | -0.82** | 0.55** |
X15 | -0.74** | -0.76** | -0.44** | -0.75** | -0.87** | -0.76** | -0.78** | -0.47** | -0.76** | -0.41** | -0.38* | 0.64** | -0.43** | -0.59** | -0.98** | -0.93** | -0.82** | 0.56** |
X16 | -0.81** | -0.84** | -0.51** | -0.83** | -0.86** | -0.84** | -0.85** | -0.55** | -0.84** | -0.49** | -0.49** | 0.73** | -0.52** | -0.68** | -0.96** | -0.96** | -0.87** | 0.67** |
X17 | 0.54** | 0.57** | 0.54** | 0.55** | -0.42* | 0.59** | 0.51** | 0.44** | 0.49** | 0.56** | 0.59** | -0.41** | 0.60** | 0.63** | -0.69** | 0.28 | 0.43** | -0.47** |
X18 | -0.92** | -0.95** | -0.64** | -0.94** | -0.92** | -0.95** | -0.93** | -0.61** | -0.95** | -0.65** | -0.64** | 0.82** | -0.70** | -0.85** | -0.97** | -0.98** | -0.93** | 0.76** |
X19 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | -0.72** | 0.05 | -0.02 | 0.14 | -0.04 | 0.19 | 0.24 | 0.03 | 0.23 | 0.18 | -0.92** | -0.30 | -0.09 | -0.09 |
X20 | -0.81** | -0.82** | -0.79** | -0.81** | 0.39* | -0.82** | -0.72** | -0.50** | -0.78** | -0.78** | -0.78** | 0.58** | -0.89** | -0.91** | 0.28 | -0.62** | -0.71** | 0.74** |
X21 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | -0.69** | 0.06 | -0.01 | 0.17 | -0.11 | 0.30 | 0.38* | 0.01 | 0.31* | 0.24 | -0.87** | -0.28 | -0.09 | 0.04 |
X22 | -0.85** | -0.89** | -0.64** | -0.87** | -0.47* | -0.89** | -0.85** | -0.59** | -0.88** | -0.64** | -0.64** | 0.70** | -0.74** | -0.86** | -0.68** | -0.84** | -0.83** | 0.80** |
X23 | -0.92** | -0.95** | -0.59** | -0.94** | -0.94** | -0.96** | -0.94** | -0.65** | -0.96** | -0.62** | -0.60** | 0.86** | -0.65** | -0.82** | -0.85** | -0.95** | -0.94** | 0.74** |
X24 | -0.94** | -0.97** | -0.69** | -0.96** | -0.89** | -0.96** | -0.90** | -0.58** | -0.96** | -0.71** | -0.69** | 0.75** | -0.73** | -0.91** | -0.96** | -0.94** | -0.91** | 0.77** |
X25 | -0.83** | -0.86** | -0.49** | -0.85** | -0.96** | -0.86** | -0.87** | -0.56** | -0.87** | -0.49** | -0.47** | 0.77** | -0.49** | -0.68** | -0.97** | -0.97** | -0.90** | 0.63** |
X26 | 0.30 | 0.33* | 0.44** | 0.33* | -0.08 | 0.33* | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.55** | 0.59** | -0.39* | 0.50** | 0.39* | -0.32 | 0.12 | 0.22 | -0.08 |
X27 | -0.72** | -0.74** | -0.43** | -0.73** | -0.82** | -0.74** | -0.75** | -0.44** | -0.74** | -0.42** | -0.38* | 0.67** | -0.44** | -0.59** | -0.95** | -0.91** | -0.80** | 0.53** |
X28 | 0.50** | 0.48** | 0.37* | 0.52** | 0.59** | 0.47** | 0.38* | 0.21 | 0.42** | 0.40** | 0.36* | -0.51** | 0.39* | 0.42** | 0.63** | 0.54** | 0.54** | -0.33* |
X29 | 0.28 | 0.31 | 0.04 | 0.30 | 0.40* | 0.33* | 0.38* | 0.22 | 0.41* | 0.07 | 0.07 | -0.38* | 0.04 | 0.15 | 0.41* | 0.41* | 0.31 | -0.32 |
X30 | 0.43** | 0.44** | 0.12 | 0.43** | 0.53** | 0.46** | 0.49** | 0.34* | 0.48** | 0.16 | 0.11 | -0.58** | 0.18 | 0.37* | 0.51** | 0.54** | 0.50** | -0.46** |
X31 | 0.68** | 0.65** | 0.78** | 0.73** | 0.70** | 0.61** | 0.37* | 0.60** | 0.69** | 0.82** | 0.81** | -0.49** | 0.81** | 0.69** | 0.51** | 0.49** | 0.61** | -0.56** |
X32 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.32* | 0.56** | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | -0.31* | 0.21 | 0.20 | 0.61** | 0.34* | 0.35* | -0.2 |
X33 | 0.15 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.35 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | -0.22 | -0.03 | 0.02 | 0.39* | 0.25 | 0.18 | -0.16 |
X34 | 0.33* | 0.32* | 0.04 | 0.33* | 0.55** | 0.33* | 0.36* | 0.26 | 0.36* | 0.09 | 0.05 | -0.51** | 0.08 | 0.25 | 0.53** | 0.44** | 0.42** | -0.37* |
X35 | 0.57** | 0.52** | 0.67** | 0.62** | 0.73** | 0.49** | 0.23 | 0.63** | 0.56** | 0.71** | 0.70** | -0.38* | 0.69** | 0.55** | 0.54** | 0.39* | 0.50** | -0.45** |
Table 2 Correlation analysis of sown area and influencing factors of grain crops in Guangdong Province
指标Index | 农作物 Crop | 粮食 Grain | 夏粮 Summer grain | 秋粮Autumn grain | 谷物 Cereal | 稻谷 Rice | 早稻 Early rice | 中稻和一季晚稻 Middle season rice and one season late rice | 双季晚稻 Double cropping late rice | 小麦Wheat | 冬小麦Winter wheat | 玉米Maize | 谷子Millet | 高粱Sorghum | 豆类Beans | 大豆Soybean | 薯类Tubers | 马铃薯Potato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | -0.90** | -0.94** | -0.59** | -0.93** | -0.96** | -0.95** | -0.94** | -0.64** | -0.95** | -0.61** | -0.60** | 0.86** | -0.61** | -0.80** | -0.94** | -0.98** | -0.93** | 0.77** |
X2 | 0.85** | 0.91** | 0.51** | 0.88** | 0.86** | 0.94** | 0.92** | 0.67** | 0.94** | 0.60** | 0.59** | -.92** | 0.56** | 0.79** | 0.67** | 0.88** | 0.84** | -0.79** |
X3 | 0.84** | 0.91** | 0.52** | 0.88** | 0.85** | 0.93** | 0.91** | 0.64** | 0.93** | 0.62** | 0.61** | -0.91** | 0.58** | 0.79** | 0.66** | 0.87** | 0.83** | -0.78** |
X4 | 0.76** | 0.79** | 0.54** | 0.77** | 0.59** | 0.79** | 0.79** | 0.56** | 0.78** | 0.50** | 0.50** | -0.61** | 0.57** | 0.68** | 0.78** | 0.87** | 0.75** | -0.68** |
X5 | -0.90** | -0.92** | -0.58** | -0.91** | -0.93** | -0.92** | -0.91** | -0.59** | -0.92** | -0.58** | -0.56** | 0.78** | -0.61** | -0.78** | -0.98** | -0.98** | -0.92** | 0.67** |
X6 | -0.88** | -0.91** | -0.58** | -0.91** | -0.93** | -0.91** | -0.90** | -0.59** | -0.91** | -0.57** | -0.57** | 0.80** | -0.59** | -0.76** | -0.97** | -0.98** | -0.93** | 0.70** |
X7 | -0.78** | -0.80** | -0.45** | -0.79** | -0.93** | -0.79** | -0.81** | -0.49** | -0.80** | -0.44** | -0.40* | 0.69** | -0.45** | -0.62** | -0.99** | -0.95** | -0.86** | 0.55** |
X8 | -0.84** | -0.87** | -0.55** | -0.86** | -0.75** | -0.89** | -0.87** | -0.61** | -0.88** | -0.59** | -0.58** | 0.83** | -0.64** | -0.79** | -0.83** | -0.93** | -0.84** | 0.71** |
X9 | -0.82** | -0.85** | -0.41** | -0.83** | -0.88** | -0.87** | -0.89** | -0.65** | -0.90** | -0.48** | -0.45** | 0.88** | -0.48** | -0.68** | -0.74** | -0.90** | -0.84** | 0.66** |
X10 | -0.68** | -0.73** | -0.41** | -0.71** | -0.23 | -0.75** | -0.74** | -0.61** | -0.74** | -0.45** | -0.44** | 0.67** | -0.45** | -0.63** | 0.09 | -0.59** | -0.67** | 0.69** |
X11 | -0.71** | -0.73** | -0.43** | -0.72** | -0.82** | -0.72** | -0.74** | -0.43** | -0.72** | -0.39* | -0.37* | 0.60** | -0.40** | -0.56** | -0.94** | -0.89** | -0.80** | 0.55** |
X12 | -0.76** | -0.79** | -0.41* | -0.77** | -0.90** | -0.78** | -0.81** | -0.45** | -0.80** | -0.41* | -0.37* | 0.67** | -0.39* | -0.62** | -0.99** | -0.96** | -0.84** | 0.55** |
X13 | -0.67** | -0.69** | -0.41** | -0.68** | -0.79** | -0.67** | -0.70** | -0.40* | -0.68** | -0.36* | -0.34* | 0.55** | -0.37* | -0.52** | -0.92** | -0.86** | -0.77** | 0.52** |
X14 | -0.73** | -0.75** | -0.44** | -0.74** | -0.85** | -0.74** | -0.76** | -0.45** | -0.75** | -0.40** | -0.38* | 0.62** | -0.42** | -0.57** | -0.96** | -0.91** | -0.82** | 0.55** |
X15 | -0.74** | -0.76** | -0.44** | -0.75** | -0.87** | -0.76** | -0.78** | -0.47** | -0.76** | -0.41** | -0.38* | 0.64** | -0.43** | -0.59** | -0.98** | -0.93** | -0.82** | 0.56** |
X16 | -0.81** | -0.84** | -0.51** | -0.83** | -0.86** | -0.84** | -0.85** | -0.55** | -0.84** | -0.49** | -0.49** | 0.73** | -0.52** | -0.68** | -0.96** | -0.96** | -0.87** | 0.67** |
X17 | 0.54** | 0.57** | 0.54** | 0.55** | -0.42* | 0.59** | 0.51** | 0.44** | 0.49** | 0.56** | 0.59** | -0.41** | 0.60** | 0.63** | -0.69** | 0.28 | 0.43** | -0.47** |
X18 | -0.92** | -0.95** | -0.64** | -0.94** | -0.92** | -0.95** | -0.93** | -0.61** | -0.95** | -0.65** | -0.64** | 0.82** | -0.70** | -0.85** | -0.97** | -0.98** | -0.93** | 0.76** |
X19 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | -0.72** | 0.05 | -0.02 | 0.14 | -0.04 | 0.19 | 0.24 | 0.03 | 0.23 | 0.18 | -0.92** | -0.30 | -0.09 | -0.09 |
X20 | -0.81** | -0.82** | -0.79** | -0.81** | 0.39* | -0.82** | -0.72** | -0.50** | -0.78** | -0.78** | -0.78** | 0.58** | -0.89** | -0.91** | 0.28 | -0.62** | -0.71** | 0.74** |
X21 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | -0.69** | 0.06 | -0.01 | 0.17 | -0.11 | 0.30 | 0.38* | 0.01 | 0.31* | 0.24 | -0.87** | -0.28 | -0.09 | 0.04 |
X22 | -0.85** | -0.89** | -0.64** | -0.87** | -0.47* | -0.89** | -0.85** | -0.59** | -0.88** | -0.64** | -0.64** | 0.70** | -0.74** | -0.86** | -0.68** | -0.84** | -0.83** | 0.80** |
X23 | -0.92** | -0.95** | -0.59** | -0.94** | -0.94** | -0.96** | -0.94** | -0.65** | -0.96** | -0.62** | -0.60** | 0.86** | -0.65** | -0.82** | -0.85** | -0.95** | -0.94** | 0.74** |
X24 | -0.94** | -0.97** | -0.69** | -0.96** | -0.89** | -0.96** | -0.90** | -0.58** | -0.96** | -0.71** | -0.69** | 0.75** | -0.73** | -0.91** | -0.96** | -0.94** | -0.91** | 0.77** |
X25 | -0.83** | -0.86** | -0.49** | -0.85** | -0.96** | -0.86** | -0.87** | -0.56** | -0.87** | -0.49** | -0.47** | 0.77** | -0.49** | -0.68** | -0.97** | -0.97** | -0.90** | 0.63** |
X26 | 0.30 | 0.33* | 0.44** | 0.33* | -0.08 | 0.33* | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.55** | 0.59** | -0.39* | 0.50** | 0.39* | -0.32 | 0.12 | 0.22 | -0.08 |
X27 | -0.72** | -0.74** | -0.43** | -0.73** | -0.82** | -0.74** | -0.75** | -0.44** | -0.74** | -0.42** | -0.38* | 0.67** | -0.44** | -0.59** | -0.95** | -0.91** | -0.80** | 0.53** |
X28 | 0.50** | 0.48** | 0.37* | 0.52** | 0.59** | 0.47** | 0.38* | 0.21 | 0.42** | 0.40** | 0.36* | -0.51** | 0.39* | 0.42** | 0.63** | 0.54** | 0.54** | -0.33* |
X29 | 0.28 | 0.31 | 0.04 | 0.30 | 0.40* | 0.33* | 0.38* | 0.22 | 0.41* | 0.07 | 0.07 | -0.38* | 0.04 | 0.15 | 0.41* | 0.41* | 0.31 | -0.32 |
X30 | 0.43** | 0.44** | 0.12 | 0.43** | 0.53** | 0.46** | 0.49** | 0.34* | 0.48** | 0.16 | 0.11 | -0.58** | 0.18 | 0.37* | 0.51** | 0.54** | 0.50** | -0.46** |
X31 | 0.68** | 0.65** | 0.78** | 0.73** | 0.70** | 0.61** | 0.37* | 0.60** | 0.69** | 0.82** | 0.81** | -0.49** | 0.81** | 0.69** | 0.51** | 0.49** | 0.61** | -0.56** |
X32 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.32* | 0.56** | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | -0.31* | 0.21 | 0.20 | 0.61** | 0.34* | 0.35* | -0.2 |
X33 | 0.15 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.35 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | -0.22 | -0.03 | 0.02 | 0.39* | 0.25 | 0.18 | -0.16 |
X34 | 0.33* | 0.32* | 0.04 | 0.33* | 0.55** | 0.33* | 0.36* | 0.26 | 0.36* | 0.09 | 0.05 | -0.51** | 0.08 | 0.25 | 0.53** | 0.44** | 0.42** | -0.37* |
X35 | 0.57** | 0.52** | 0.67** | 0.62** | 0.73** | 0.49** | 0.23 | 0.63** | 0.56** | 0.71** | 0.70** | -0.38* | 0.69** | 0.55** | 0.54** | 0.39* | 0.50** | -0.45** |
指标Index | 农作物 Crop | 粮食 Grain | 夏粮 Summer grain | 秋粮Autumn grain | 谷物 Cereal | 稻谷 Rice | 早稻 Early rice | 中稻和一季晚稻 Middle season rice and one season late rice | 双季晚稻 Double cropping late rice | 小麦Wheat | 冬小麦Winter wheat | 玉米Maize | 谷子Millet | 高粱Sorghum | 豆类Beans | 大豆Soybean | 薯类Tubers | 马铃薯Potato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 0.75** | -0.86** | 0.11 | -0.69** | -0.93** | -0.95** | -0.81** | -0.86** | -0.93** | -0.61** | -0.62** | 0.28 | -0.50** | 0.69** | -0.76** | -0.47** | 0.45** | 0.71** |
X2 | -0.88** | 0.63** | -0.23 | 0.53** | 0.50** | 0.76** | 0.59** | 0.87** | 0.72** | 0.45** | 0.49** | -0.36* | 0.41** | -0.64** | 0.30 | 0.28 | -0.51** | -0.41* |
X3 | 0.09 | -0.27 | 0.11 | -0.24 | -0.30 | -0.32* | -0.23 | -0.10 | -0.30 | -0.09 | 0.49** | 0.17 | 0.10 | 0.26 | -0.20 | -0.21 | 0.03 | 0.27 |
X4 | 0.32* | -0.22 | -0.56** | 0.06 | 0.85** | -0.24 | -0.36* | -0.45** | 0.02 | -0.58** | -0.64** | -0.29 | -0.56** | -0.04 | 0.71** | 0.37* | 0.63** | -0.54** |
X5 | 0.63** | -0.87** | 0.26 | -0.80** | -0.93** | -0.92** | -0.75** | -0.65** | -0.94** | -0.49** | -0.46** | 0.35* | -0.36* | 0.66** | -0.85** | -0.71** | 0.20 | 0.82** |
X6 | 0.84** | -0.78** | 0.22 | -0.68** | -0.75** | -0.88** | -0.70** | -0.85** | -0.85** | -0.53** | -0.56** | 0.34* | -0.48** | 0.65** | -0.60** | -0.45** | 0.39* | 0.55** |
X7 | 0.51** | -0.88** | 0.29 | -0.83** | -0.97** | -0.91** | -0.73** | -0.52** | -0.93** | -0.44** | -0.42** | 0.38* | -0.28 | 0.65** | -0.86** | -0.78** | 0.03 | 0.87** |
X8 | 0.49** | -0.87** | 0.27 | -0.83** | -0.94** | -0.87** | -0.72** | -0.48** | -0.91** | -0.44** | -0.39* | 0.31 | -0.31* | 0.60** | -0.89** | -0.81** | 0.01 | 0.85** |
X9 | 0.89** | -0.60** | 0.48** | -0.62** | -0.55** | -0.73** | -0.47** | -0.83** | -0.75** | -0.25 | -0.29 | 0.45** | -0.27 | 0.67** | -0.38* | -0.44** | 0.34* | 0.45** |
X10 | -0.21 | 0.60** | -0.26 | 0.67** | 0.81** | 0.5** | 0.41** | 0.13 | 0.58** | 0.22 | 0.22 | -0.17 | 0.20 | -0.23 | 0.81** | 0.76** | 0.46** | -0.62** |
X11 | 0.31 | -0.82** | 0.28 | -0.73** | -0.92** | -0.91** | -0.69** | -0.31 | -0.92** | -0.41* | -0.36 | 0.42* | -0.17 | 0.69** | -0.76** | -0.72** | -0.06 | 0.92** |
X12 | 0.43** | -0.78** | 0.32* | -0.71** | -0.88** | -0.86** | -0.69** | -0.43** | -0.87** | -0.37* | -0.33* | 0.47** | -0.14 | 0.75** | -0.72** | -0.69** | 0.11 | 0.92** |
X13 | 0.44** | -0.82** | 0.29 | -0.75** | -0.92** | -0.88** | -0.71** | -0.43** | -0.89** | -0.41* | -0.36* | 0.45** | -0.20 | 0.73** | -0.79** | -0.74** | 0.07 | 0.95** |
X14 | 0.48** | -0.84** | 0.32* | -0.77** | -0.94** | -0.90** | -0.72** | -0.48** | -0.91** | -0.41** | -0.37* | 0.46** | -0.21 | 0.74** | -0.79** | -0.74** | 0.10 | 0.93** |
X15 | 0.45** | -0.75** | 0.26 | -0.68** | -0.89** | -0.80** | -0.64** | -0.40* | -0.85** | -0.37* | -0.34* | 0.37* | -0.31 | 0.65** | -0.77** | -0.71** | 0.04 | 0.96** |
X16 | 0.55** | -0.86** | 0.32* | -0.79** | -0.95** | -0.92** | -0.74** | -0.54** | -0.93** | -0.44** | -0.41** | 0.44** | -0.26 | 0.73** | -0.81** | -0.74** | 0.13 | 0.91** |
X17 | 0.72** | -0.66** | 0.45** | -0.63** | -0.83** | -0.79** | -0.57** | -0.70** | -0.80** | -0.27 | -0.25 | 0.54** | -0.11 | 0.76** | -0.68** | -0.55** | 0.26 | 0.70** |
X18 | 0.65** | -0.88** | 0.29 | -0.79** | -0.95** | -0.94** | -0.77** | -0.64** | -0.95** | -0.50** | -0.49** | 0.43** | -0.34* | 0.74** | -0.82** | -0.70** | 0.2 | 0.88** |
X19 | 0.23 | -0.47** | 0.27 | -0.40* | -0.66** | -0.56** | -0.47** | -0.10 | -0.59** | -0.20 | -0.22 | 0.50** | -0.01 | 0.58** | -0.44* | -0.44** | 0.05 | 0.73** |
X20 | 0.71** | -0.84** | 0.19 | -0.68** | -0.84** | -0.95** | -0.80** | -0.76** | -0.93** | -0.56** | -0.55** | 0.46** | -0.38* | 0.76** | -0.67** | -0.52** | 0.41** | 0.84** |
X21 | 0.15 | -0.48** | 0.48** | -0.54** | -0.86** | -0.50** | -0.36* | -0.09 | -0.62** | -0.04 | 0.06 | 0.49** | 0.15 | 0.55** | -0.77** | -0.72** | -0.27 | 0.89** |
X22 | 0.74** | -0.77** | 0.21 | -0.66** | -0.69** | -0.84** | -0.68** | -0.74** | -0.79** | -0.51** | -0.54** | 0.30 | -0.46** | 0.57** | -0.62** | -0.50** | 0.21 | 0.55** |
X23 | 0.57** | -0.85** | 0.33* | -0.82** | -0.95** | -0.88** | -0.70** | -0.54** | -0.90** | -0.43** | -0.40* | 0.39* | -0.31* | 0.62** | -0.87** | -0.78** | -0.01 | 0.83** |
X24 | 0.78** | -0.85** | 0.24 | -0.75** | -0.91** | -0.93** | -0.76** | -0.77** | -0.92** | -0.55** | -0.55** | 0.37* | -0.45** | 0.69** | -0.80** | -0.58** | 0.30 | 0.72** |
X25 | 0.60** | -0.84** | 0.31* | -0.75** | -0.91** | -0.94** | -0.75** | -0.60** | -0.93** | -0.45** | -0.45** | 0.47** | -0.25 | 0.78** | -0.72** | -0.65** | 0.24 | 0.87** |
X26 | -0.65** | 0.60** | 0.26 | 0.37* | -0.25 | 0.66** | 0.62** | 0.86** | 0.58** | 0.70** | 0.74** | 0.01 | 0.71** | -0.36* | -0.26 | 0.01 | -0.64** | -0.12 |
X27 | 0.37* | -0.80** | 0.27 | -0.75** | -0.92** | -0.83** | -0.68** | -0.36* | -0.86** | -0.37* | -0.31 | 0.38* | -0.17 | 0.63** | -0.81** | -0.78** | -0.01 | 0.92** |
X28 | 0.06 | 0.25 | -0.20 | 0.27 | 0.56** | 0.27 | 0.19 | -0.05 | 0.33* | 0.04 | -0.06 | -0.24 | 0.03 | -0.28 | 0.44* | 0.28 | 0.03 | -0.52** |
X29 | -0.24 | 0.25 | -0.31* | 0.33* | 0.42* | 0.32* | 0.16 | 0.23 | 0.38* | 0.07 | 0.01 | -0.26 | 0.14 | -0.50** | 0.27 | 0.23 | -0.15 | -0.50** |
X30 | 0.27 | 0.15 | -0.14 | 0.21 | 0.55** | 0.08 | 0.07 | -0.32* | 0.17 | -0.09 | -0.15 | -0.14 | -0.19 | -0.03 | 0.55** | 0.39* | 0.39* | -0.40* |
X31 | -0.47** | 0.51** | -0.11 | 0.30 | 0.60** | 0.55** | 0.61** | 0.42** | 0.53** | 0.39* | 0.39* | -0.16 | 0.29 | -0.40* | 0.45* | 0.34* | -0.17 | -0.42* |
X32 | 0.09 | 0.25 | -0.29 | 0.29 | 0.64** | 0.25 | 0.18 | -0.14 | 0.32* | -0.01 | -0.11 | -0.25 | -0.04 | -0.30 | 0.53** | 0.39* | 0.17 | -0.56** |
X33 | -0.14 | 0.18 | -0.27 | 0.23 | 0.38* | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.28 | 0.06 | -0.01 | -0.19 | 0.14 | -0.45** | 0.22 | 0.17 | -0.11 | -0.42* |
X34 | 0.22 | 0.13 | -0.16 | 0.2 | 0.50** | 0.06 | 0.05 | -0.28 | 0.15 | -0.09 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | 0.01 | 0.52** | 0.37* | 0.40** | -0.36* |
