Ecology and Environment ›› 2023, Vol. 32 ›› Issue (12): 2194-2206.DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2023.12.011
• Environment • Previous Articles Next Articles
LU Yanbo(), CHEN Zhanfeng*(
), LI Tong
Received:
2023-06-21
Online:
2023-12-18
Published:
2024-02-05
Contact:
CHEN Zhanfeng
通讯作者:
陈湛峰
作者简介:
鲁言波(1978年生),男,高级工程师,硕士研究生,主要从事环境监测及管理研究。E-mail: yanbolu@163.com
基金资助:
CLC Number:
LU Yanbo, CHEN Zhanfeng, LI Tong. An Analysis of Water Quality Characteristics of Major Lakes and Reservoirs in Guangdong Province Based on Improved TOPSIS Model[J]. Ecology and Environment, 2023, 32(12): 2194-2206.
鲁言波, 陈湛峰, 李彤. 基于改进TOPSIS模型的广东省主要湖库水质特征分析[J]. 生态环境学报, 2023, 32(12): 2194-2206.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jeesci.com/EN/10.16258/j.cnki.1674-5906.2023.12.011
水质类别 | 水质状况 | 水质功能类别 |
---|---|---|
Ⅰ‒Ⅱ类水质 | 优 | 饮用水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 |
Ⅲ类水质 | 良好 | 饮用水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、 洄游通道、水产养殖区、游泳区 |
Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
Ⅴ类水质 | 中度污染 | 农业用水及一般景观用水 |
劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 除调节局部气候外, 使用功能较差 |
Table 1 Comprehensive water quality category evaluation classification
水质类别 | 水质状况 | 水质功能类别 |
---|---|---|
Ⅰ‒Ⅱ类水质 | 优 | 饮用水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 |
Ⅲ类水质 | 良好 | 饮用水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、 洄游通道、水产养殖区、游泳区 |
Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
Ⅴ类水质 | 中度污染 | 农业用水及一般景观用水 |
劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 除调节局部气候外, 使用功能较差 |
参数 | 叶绿素a | 总磷 | 总氮 | 透明度 | 高锰酸盐指数 |
---|---|---|---|---|---|
rij | 1 | 0.84 | 0.82 | −0.83 | 0.83 |
r2 ij | 1 | 0.706 | 0.672 | 0.689 | 0.689 |
Table 3 Coefficient of correlation between parameters and chlorophyll a
参数 | 叶绿素a | 总磷 | 总氮 | 透明度 | 高锰酸盐指数 |
---|---|---|---|---|---|
rij | 1 | 0.84 | 0.82 | −0.83 | 0.83 |
r2 ij | 1 | 0.706 | 0.672 | 0.689 | 0.689 |
指标类型 | 指标特点 | 例子 |
---|---|---|
极大型 | 数值越大越好 | 透明度 |
极小型 | 数值越小越好 | 氨氮、总磷、高锰酸盐 指数等大部分水质指标 |
区间型 | 数值落在某个区间最好 | pH |
Table 4 Classification of water quality index
指标类型 | 指标特点 | 例子 |
---|---|---|
极大型 | 数值越大越好 | 透明度 |
极小型 | 数值越小越好 | 氨氮、总磷、高锰酸盐 指数等大部分水质指标 |
区间型 | 数值落在某个区间最好 | pH |
序号 | 湖库名称 | 水功能目标 | 综合水质类别 | 达标情况 | 序号 | 河段名称 | 水功能目标 | 综合水质类别 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 20 | 松子坑水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
2 | 九坑河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 21 | 罗田水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
3 | 流溪河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 22 | 清林径水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
4 | 秀全水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 | 23 | 赤坳水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
5 | 白盆珠水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 24 | 径心水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
6 | 风田水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 25 | 铜锣径水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 |
7 | 沙田水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 | 26 | 枫木浪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
8 | 清凉山水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 27 | 三洲田水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 |
9 | 赤沙水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 28 | 惠州西湖 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 达标 |
10 | 新丰江水库 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 达标 | 29 | 大镜山水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
11 | 枫树坝水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 | 30 | 杨寮水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
12 | 飞来峡水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 | 31 | 竹仙洞水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |
13 | 星湖 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 达标 | 32 | 乾务水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
14 | 新西河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 33 | 竹银水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |
15 | 高州水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 34 | 河溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
16 | 西丽水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 35 | 秋风水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 |
17 | 梅林水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 36 | 苍村水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
18 | 铁岗水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 37 | 鹤地水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |
19 | 石岩水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 38 | 名湖水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
Table 5 Evaluation results of lake and reservoir comprehensive water quality categories
序号 | 湖库名称 | 水功能目标 | 综合水质类别 | 达标情况 | 序号 | 河段名称 | 水功能目标 | 综合水质类别 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 20 | 松子坑水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
2 | 九坑河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 21 | 罗田水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
3 | 流溪河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 22 | 清林径水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
4 | 秀全水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 | 23 | 赤坳水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
5 | 白盆珠水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 24 | 径心水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
6 | 风田水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 25 | 铜锣径水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 |
7 | 沙田水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 | 26 | 枫木浪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
8 | 清凉山水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 27 | 三洲田水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 |
9 | 赤沙水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 28 | 惠州西湖 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 达标 |
10 | 新丰江水库 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 达标 | 29 | 大镜山水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
11 | 枫树坝水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 | 30 | 杨寮水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
12 | 飞来峡水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 | 31 | 竹仙洞水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |
13 | 星湖 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 达标 | 32 | 乾务水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
14 | 新西河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 33 | 竹银水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |
15 | 高州水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 34 | 河溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
16 | 西丽水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 35 | 秋风水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 达标 |
17 | 梅林水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 36 | 苍村水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
18 | 铁岗水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 37 | 鹤地水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |
19 | 石岩水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 38 | 名湖水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 |
序号 | 湖库名称 | 综合污染指数 | 评价结果 | 序号 | 河段名称 | 综合污染指数 | 评价结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 0.128 | 优 | 20 | 松子坑水库 | 0.105 | 优 |
2 | 九坑河水库 | 0.097 | 优 | 21 | 罗田水库 | 0.133 | 优 |
3 | 流溪河水库 | 0.135 | 优 | 22 | 清林径水库 | 0.096 | 优 |
4 | 秀全水库 | 0.204 | 优 | 23 | 赤坳水库 | 0.079 | 优 |
5 | 白盆珠水库 | 0.083 | 优 | 24 | 径心水库 | 0.071 | 优 |
6 | 风田水库 | 0.135 | 优 | 25 | 铜锣径水库 | 0.068 | 优 |
7 | 沙田水库 | 0.099 | 优 | 26 | 枫木浪水库 | 0.069 | 优 |
8 | 清凉山水库 | 0.102 | 优 | 27 | 三洲田水库 | 0.063 | 优 |
9 | 赤沙水库 | 0.129 | 优 | 28 | 惠州西湖 | 0.200 | 优 |
10 | 新丰江水库 | 0.084 | 优 | 29 | 大镜山水库 | 0.140 | 优 |
11 | 枫树坝水库 | 0.112 | 优 | 30 | 杨寮水库 | 0.127 | 优 |
12 | 飞来峡水库 | 0.165 | 优 | 31 | 竹仙洞水库 | 0.118 | 优 |
13 | 星湖 | 0.213 | 良好 | 32 | 乾务水库 | 0.131 | 优 |
14 | 新西河水库 | 0.102 | 优 | 33 | 竹银水库 | 0.123 | 优 |
15 | 高州水库 | 0.104 | 优 | 34 | 河溪水库 | 0.152 | 优 |
16 | 西丽水库 | 0.106 | 优 | 35 | 秋风水库 | 0.076 | 优 |
17 | 梅林水库 | 0.085 | 优 | 36 | 苍村水库 | 0.105 | 优 |
18 | 铁岗水库 | 0.111 | 优 | 37 | 鹤地水库 | 0.220 | 良好 |
19 | 石岩水库 | 0.126 | 优 | 38 | 名湖水库 | 0.089 | 优 |
Table 6 Evaluation result of comprehensive pollution index of lake and reservoir
序号 | 湖库名称 | 综合污染指数 | 评价结果 | 序号 | 河段名称 | 综合污染指数 | 评价结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 0.128 | 优 | 20 | 松子坑水库 | 0.105 | 优 |
2 | 九坑河水库 | 0.097 | 优 | 21 | 罗田水库 | 0.133 | 优 |
3 | 流溪河水库 | 0.135 | 优 | 22 | 清林径水库 | 0.096 | 优 |
4 | 秀全水库 | 0.204 | 优 | 23 | 赤坳水库 | 0.079 | 优 |
5 | 白盆珠水库 | 0.083 | 优 | 24 | 径心水库 | 0.071 | 优 |
6 | 风田水库 | 0.135 | 优 | 25 | 铜锣径水库 | 0.068 | 优 |
7 | 沙田水库 | 0.099 | 优 | 26 | 枫木浪水库 | 0.069 | 优 |
8 | 清凉山水库 | 0.102 | 优 | 27 | 三洲田水库 | 0.063 | 优 |
9 | 赤沙水库 | 0.129 | 优 | 28 | 惠州西湖 | 0.200 | 优 |
10 | 新丰江水库 | 0.084 | 优 | 29 | 大镜山水库 | 0.140 | 优 |
11 | 枫树坝水库 | 0.112 | 优 | 30 | 杨寮水库 | 0.127 | 优 |
12 | 飞来峡水库 | 0.165 | 优 | 31 | 竹仙洞水库 | 0.118 | 优 |
13 | 星湖 | 0.213 | 良好 | 32 | 乾务水库 | 0.131 | 优 |
14 | 新西河水库 | 0.102 | 优 | 33 | 竹银水库 | 0.123 | 优 |
15 | 高州水库 | 0.104 | 优 | 34 | 河溪水库 | 0.152 | 优 |
16 | 西丽水库 | 0.106 | 优 | 35 | 秋风水库 | 0.076 | 优 |
17 | 梅林水库 | 0.085 | 优 | 36 | 苍村水库 | 0.105 | 优 |
18 | 铁岗水库 | 0.111 | 优 | 37 | 鹤地水库 | 0.220 | 良好 |
19 | 石岩水库 | 0.126 | 优 | 38 | 名湖水库 | 0.089 | 优 |
序号 | 湖库名称 | 综合营养状态指数 | 富营养程度 | 序号 | 湖库名称 | 综合营养状态指数 | 富营养程度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 31.64 | 中营养 | 20 | 松子坑水库 | 38.31 | 中营养 |
2 | 九坑河水库 | 35.96 | 中营养 | 21 | 罗田水库 | 41.04 | 中营养 |
3 | 流溪河水库 | 34.95 | 中营养 | 22 | 清林径水库 | 35.38 | 中营养 |
4 | 秀全水库 | 45.75 | 中营养 | 23 | 赤坳水库 | 31.55 | 中营养 |
5 | 白盆珠水库 | 26.74 | 贫营养 | 24 | 径心水库 | 28.46 | 贫营养 |
6 | 风田水库 | 43.08 | 中营养 | 25 | 铜锣径水库 | 24.45 | 贫营养 |
7 | 沙田水库 | 29.33 | 贫营养 | 26 | 枫木浪水库 | 26.86 | 贫营养 |
8 | 清凉山水库 | 33.55 | 中营养 | 27 | 三洲田水库 | 23.81 | 贫营养 |
9 | 赤沙水库 | 32.78 | 中营养 | 28 | 惠州西湖 | 53.08 | 轻度富营养 |
10 | 新丰江水库 | 24.11 | 贫营养 | 29 | 大镜山水库 | 41.8 | 中营养 |
11 | 枫树坝水库 | 35.43 | 中营养 | 30 | 杨寮水库 | 40.74 | 中营养 |
12 | 飞来峡水库 | 45.14 | 中营养 | 31 | 竹仙洞水库 | 42.93 | 中营养 |
13 | 星湖 | 51.36 | 轻度富营养 | 32 | 乾务水库 | 43.33 | 中营养 |
14 | 新西河水库 | 32.16 | 中营养 | 33 | 竹银水库 | 44.84 | 中营养 |
15 | 高州水库 | 34.19 | 中营养 | 34 | 河溪水库 | 42.14 | 中营养 |
16 | 西丽水库 | 42.41 | 中营养 | 35 | 秋风水库 | 31.58 | 中营养 |
17 | 梅林水库 | 30.85 | 中营养 | 36 | 苍村水库 | 26.61 | 贫营养 |
18 | 铁岗水库 | 42.43 | 中营养 | 37 | 鹤地水库 | 53.42 | 轻度富营养 |
19 | 石岩水库 | 43.42 | 中营养 | 38 | 名湖水库 | 33.19 | 中营养 |
Table 7 Nutrient state of lake reservoir
序号 | 湖库名称 | 综合营养状态指数 | 富营养程度 | 序号 | 湖库名称 | 综合营养状态指数 | 富营养程度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 31.64 | 中营养 | 20 | 松子坑水库 | 38.31 | 中营养 |
2 | 九坑河水库 | 35.96 | 中营养 | 21 | 罗田水库 | 41.04 | 中营养 |
3 | 流溪河水库 | 34.95 | 中营养 | 22 | 清林径水库 | 35.38 | 中营养 |
4 | 秀全水库 | 45.75 | 中营养 | 23 | 赤坳水库 | 31.55 | 中营养 |
5 | 白盆珠水库 | 26.74 | 贫营养 | 24 | 径心水库 | 28.46 | 贫营养 |
6 | 风田水库 | 43.08 | 中营养 | 25 | 铜锣径水库 | 24.45 | 贫营养 |
7 | 沙田水库 | 29.33 | 贫营养 | 26 | 枫木浪水库 | 26.86 | 贫营养 |
8 | 清凉山水库 | 33.55 | 中营养 | 27 | 三洲田水库 | 23.81 | 贫营养 |
9 | 赤沙水库 | 32.78 | 中营养 | 28 | 惠州西湖 | 53.08 | 轻度富营养 |
10 | 新丰江水库 | 24.11 | 贫营养 | 29 | 大镜山水库 | 41.8 | 中营养 |
11 | 枫树坝水库 | 35.43 | 中营养 | 30 | 杨寮水库 | 40.74 | 中营养 |
12 | 飞来峡水库 | 45.14 | 中营养 | 31 | 竹仙洞水库 | 42.93 | 中营养 |
13 | 星湖 | 51.36 | 轻度富营养 | 32 | 乾务水库 | 43.33 | 中营养 |
14 | 新西河水库 | 32.16 | 中营养 | 33 | 竹银水库 | 44.84 | 中营养 |
15 | 高州水库 | 34.19 | 中营养 | 34 | 河溪水库 | 42.14 | 中营养 |
16 | 西丽水库 | 42.41 | 中营养 | 35 | 秋风水库 | 31.58 | 中营养 |
17 | 梅林水库 | 30.85 | 中营养 | 36 | 苍村水库 | 26.61 | 贫营养 |
18 | 铁岗水库 | 42.43 | 中营养 | 37 | 鹤地水库 | 53.42 | 轻度富营养 |
19 | 石岩水库 | 43.42 | 中营养 | 38 | 名湖水库 | 33.19 | 中营养 |
序号 | 湖库名称 | TOPSIS模型T值 | 序号 | 河段名称 | TOPSIS模型T值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 0.515 | 20 | 松子坑水库 | 0.635 |
2 | 九坑河水库 | 0.657 | 21 | 罗田水库 | 0.599 |
3 | 流溪河水库 | 0.519 | 22 | 清林径水库 | 0.663 |
4 | 秀全水库 | 0.439 | 23 | 赤坳水库 | 0.683 |
5 | 白盆珠水库 | 0.723 | 24 | 径心水库 | 0.695 |
6 | 风田水库 | 0.590 | 25 | 铜锣径水库 | 0.664 |
7 | 沙田水库 | 0.678 | 26 | 枫木浪水库 | 0.701 |
8 | 清凉山水库 | 0.684 | 27 | 三洲田水库 | 0.739 |
9 | 赤沙水库 | 0.519 | 28 | 惠州西湖 | 0.508 |
10 | 新丰江水库 | 0.625 | 29 | 大镜山水库 | 0.535 |
11 | 枫树坝水库 | 0.563 | 30 | 杨寮水库 | 0.547 |
12 | 飞来峡水库 | 0.468 | 31 | 竹仙洞水库 | 0.532 |
13 | 星湖 | 0.513 | 32 | 乾务水库 | 0.534 |
14 | 新西河水库 | 0.513 | 33 | 竹银水库 | 0.525 |
15 | 高州水库 | 0.598 | 34 | 河溪水库 | 0.461 |
16 | 西丽水库 | 0.609 | 35 | 秋风水库 | 0.610 |
17 | 梅林水库 | 0.673 | 36 | 苍村水库 | 0.556 |
18 | 铁岗水库 | 0.611 | 37 | 鹤地水库 | 0.426 |
19 | 石岩水库 | 0.590 | 38 | 名湖水库 | 0.625 |
Table 8 Evaluation result of TOPSIS model
序号 | 湖库名称 | TOPSIS模型T值 | 序号 | 河段名称 | TOPSIS模型T值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 0.515 | 20 | 松子坑水库 | 0.635 |
2 | 九坑河水库 | 0.657 | 21 | 罗田水库 | 0.599 |
3 | 流溪河水库 | 0.519 | 22 | 清林径水库 | 0.663 |
4 | 秀全水库 | 0.439 | 23 | 赤坳水库 | 0.683 |
5 | 白盆珠水库 | 0.723 | 24 | 径心水库 | 0.695 |
6 | 风田水库 | 0.590 | 25 | 铜锣径水库 | 0.664 |
7 | 沙田水库 | 0.678 | 26 | 枫木浪水库 | 0.701 |
8 | 清凉山水库 | 0.684 | 27 | 三洲田水库 | 0.739 |
9 | 赤沙水库 | 0.519 | 28 | 惠州西湖 | 0.508 |
10 | 新丰江水库 | 0.625 | 29 | 大镜山水库 | 0.535 |
11 | 枫树坝水库 | 0.563 | 30 | 杨寮水库 | 0.547 |
12 | 飞来峡水库 | 0.468 | 31 | 竹仙洞水库 | 0.532 |
13 | 星湖 | 0.513 | 32 | 乾务水库 | 0.534 |
14 | 新西河水库 | 0.513 | 33 | 竹银水库 | 0.525 |
15 | 高州水库 | 0.598 | 34 | 河溪水库 | 0.461 |
16 | 西丽水库 | 0.609 | 35 | 秋风水库 | 0.610 |
17 | 梅林水库 | 0.673 | 36 | 苍村水库 | 0.556 |
18 | 铁岗水库 | 0.611 | 37 | 鹤地水库 | 0.426 |
19 | 石岩水库 | 0.590 | 38 | 名湖水库 | 0.625 |
序号 | 指标名称 | 权重值 | 权重排序 | 序号 | 指标名称 | 权重值 | 权重排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pH | 0.0116 | 19 | 13 | 铅 | 0.1044 | 3 |
2 | 透明度 | 0.0115 | 20 | 14 | 化学需氧量 | 0.0155 | 16 |
3 | 溶解氧 | 0.0115 | 22 | 15 | 铜 | 0.0754 | 5 |
4 | 高锰酸盐指数 | 0.0115 | 21 | 16 | 锌 | 0.0481 | 8 |
5 | 五日生化需氧量 | 0.0148 | 17 | 17 | 氟化物 | 0.0136 | 18 |
6 | 氨氮 | 0.0316 | 11 | 18 | 硒 | 0.1427 | 1 |
7 | 石油类 | 0.0909 | 4 | 19 | 砷 | 0.0320 | 10 |
8 | 总氮 | 0.0156 | 15 | 20 | 镉 | 0.1171 | 2 |
9 | 总磷 | 0.0205 | 14 | 21 | 六价铬 | 0.0107 | 23 |
10 | 叶绿素a | 0.0314 | 12 | 22 | 氰化物 | 0.0595 | 7 |
11 | 挥发酚 | 0.0597 | 6 | 23 | 阴离子表面活性剂 | 0.0372 | 9 |
12 | 汞 | 0.0243 | 13 | 24 | 硫化物 | 0.0088 | 24 |
Table 9 Evaluation index weight
序号 | 指标名称 | 权重值 | 权重排序 | 序号 | 指标名称 | 权重值 | 权重排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pH | 0.0116 | 19 | 13 | 铅 | 0.1044 | 3 |
2 | 透明度 | 0.0115 | 20 | 14 | 化学需氧量 | 0.0155 | 16 |
3 | 溶解氧 | 0.0115 | 22 | 15 | 铜 | 0.0754 | 5 |
4 | 高锰酸盐指数 | 0.0115 | 21 | 16 | 锌 | 0.0481 | 8 |
5 | 五日生化需氧量 | 0.0148 | 17 | 17 | 氟化物 | 0.0136 | 18 |
6 | 氨氮 | 0.0316 | 11 | 18 | 硒 | 0.1427 | 1 |
7 | 石油类 | 0.0909 | 4 | 19 | 砷 | 0.0320 | 10 |
8 | 总氮 | 0.0156 | 15 | 20 | 镉 | 0.1171 | 2 |
9 | 总磷 | 0.0205 | 14 | 21 | 六价铬 | 0.0107 | 23 |
10 | 叶绿素a | 0.0314 | 12 | 22 | 氰化物 | 0.0595 | 7 |
11 | 挥发酚 | 0.0597 | 6 | 23 | 阴离子表面活性剂 | 0.0372 | 9 |
12 | 汞 | 0.0243 | 13 | 24 | 硫化物 | 0.0088 | 24 |
序号 | 湖库名称 | 改进的TOPSIS模型T值 | 序号 | 河段名称 | 改进的TOPSIS模型T值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 0.604 | 20 | 松子坑水库 | 0.782 |
2 | 九坑河水库 | 0.741 | 21 | 罗田水库 | 0.729 |
3 | 流溪河水库 | 0.571 | 22 | 清林径水库 | 0.794 |
4 | 秀全水库 | 0.554 | 23 | 赤坳水库 | 0.814 |
5 | 白盆珠水库 | 0.791 | 24 | 径心水库 | 0.824 |
6 | 风田水库 | 0.709 | 25 | 铜锣径水库 | 0.797 |
7 | 沙田水库 | 0.720 | 26 | 枫木浪水库 | 0.828 |
8 | 清凉山水库 | 0.704 | 27 | 三洲田水库 | 0.851 |
9 | 赤沙水库 | 0.579 | 28 | 惠州西湖 | 0.604 |
10 | 新丰江水库 | 0.685 | 29 | 大镜山水库 | 0.659 |
11 | 枫树坝水库 | 0.653 | 30 | 杨寮水库 | 0.665 |
12 | 飞来峡水库 | 0.598 | 31 | 竹仙洞水库 | 0.652 |
13 | 星湖 | 0.631 | 32 | 乾务水库 | 0.657 |
14 | 新西河水库 | 0.521 | 33 | 竹银水库 | 0.651 |
15 | 高州水库 | 0.675 | 34 | 河溪水库 | 0.510 |
16 | 西丽水库 | 0.757 | 35 | 秋风水库 | 0.743 |
17 | 梅林水库 | 0.810 | 36 | 苍村水库 | 0.560 |
18 | 铁岗水库 | 0.751 | 37 | 鹤地水库 | 0.570 |
19 | 石岩水库 | 0.732 | 38 | 名湖水库 | 0.690 |
Table 10 Evaluation result of the improved TOPSIS model
序号 | 湖库名称 | 改进的TOPSIS模型T值 | 序号 | 河段名称 | 改进的TOPSIS模型T值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 0.604 | 20 | 松子坑水库 | 0.782 |
2 | 九坑河水库 | 0.741 | 21 | 罗田水库 | 0.729 |
3 | 流溪河水库 | 0.571 | 22 | 清林径水库 | 0.794 |
4 | 秀全水库 | 0.554 | 23 | 赤坳水库 | 0.814 |
5 | 白盆珠水库 | 0.791 | 24 | 径心水库 | 0.824 |
6 | 风田水库 | 0.709 | 25 | 铜锣径水库 | 0.797 |
7 | 沙田水库 | 0.720 | 26 | 枫木浪水库 | 0.828 |
8 | 清凉山水库 | 0.704 | 27 | 三洲田水库 | 0.851 |
9 | 赤沙水库 | 0.579 | 28 | 惠州西湖 | 0.604 |
10 | 新丰江水库 | 0.685 | 29 | 大镜山水库 | 0.659 |
11 | 枫树坝水库 | 0.653 | 30 | 杨寮水库 | 0.665 |
12 | 飞来峡水库 | 0.598 | 31 | 竹仙洞水库 | 0.652 |
13 | 星湖 | 0.631 | 32 | 乾务水库 | 0.657 |
14 | 新西河水库 | 0.521 | 33 | 竹银水库 | 0.651 |
15 | 高州水库 | 0.675 | 34 | 河溪水库 | 0.510 |
16 | 西丽水库 | 0.757 | 35 | 秋风水库 | 0.743 |
17 | 梅林水库 | 0.810 | 36 | 苍村水库 | 0.560 |
18 | 铁岗水库 | 0.751 | 37 | 鹤地水库 | 0.570 |
19 | 石岩水库 | 0.732 | 38 | 名湖水库 | 0.690 |
序号 | 湖库 名称 | TOPSIS模型 T值 | TOPSIS模型 T值顺序 | 改进的TOPSIS 模型T值 | 改进的TOPSIS 模型T值顺序 | 综合污染 指数 | 综合污染指数 顺序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖光岩湖 | 0.515 | 31 | 0.604 | 29 | 0.128 | 26 |
2 | 九坑河水库 | 0.657 | 11 | 0.741 | 13 | 0.097 | 12 |
3 | 流溪河水库 | 0.519 | 29 | 0.571 | 33 | 0.135 | 30 |
4 | 秀全水库 | 0.439 | 37 | 0.554 | 36 | 0.204 | 36 |
5 | 白盆珠水库 | 0.723 | 2 | 0.791 | 8 | 0.083 | 7 |
6 | 风田水库 | 0.590 | 21 | 0.709 | 17 | 0.135 | 31 |
7 | 沙田水库 | 0.678 | 7 | 0.720 | 16 | 0.099 | 13 |
8 | 清凉山水库 | 0.684 | 5 | 0.704 | 18 | 0.102 | 15 |
9 | 赤沙水库 | 0.519 | 30 | 0.579 | 32 | 0.129 | 27 |
10 | 新丰江水库 | 0.625 | 13 | 0.685 | 20 | 0.084 | 8 |
11 | 枫树坝水库 | 0.563 | 22 | 0.653 | 25 | 0.112 | 21 |
12 | 飞来峡水库 | 0.468 | 35 | 0.598 | 31 | 0.165 | 34 |
13 | 星湖 | 0.513 | 32 | 0.631 | 28 | 0.213 | 37 |
14 | 新西河水库 | 0.513 | 33 | 0.521 | 37 | 0.102 | 14 |
15 | 高州水库 | 0.598 | 19 | 0.675 | 21 | 0.104 | 16 |
16 | 西丽水库 | 0.609 | 17 | 0.757 | 10 | 0.106 | 19 |
17 | 梅林水库 | 0.673 | 8 | 0.810 | 5 | 0.085 | 9 |
18 | 铁岗水库 | 0.611 | 15 | 0.751 | 11 | 0.111 | 20 |
19 | 石岩水库 | 0.590 | 20 | 0.732 | 14 | 0.126 | 24 |
20 | 松子坑水库 | 0.635 | 12 | 0.782 | 9 | 0.105 | 18 |
21 | 罗田水库 | 0.599 | 18 | 0.729 | 15 | 0.133 | 29 |
